食品烘焙烤制爐溫測試儀
技術參數
蘇州珺洋電子科技有限公司是一家專業設計開發儀器儀表的公司,同時公司多年來不斷在儀器儀表的研發上伸入研究,本公司和國內各大科研機構,軍工企業都有相關的合作,產品質量可靠,售后完善。
我們以耐高溫爐溫測試儀的研發、生產和銷售,以及各種熱處理爐溫度計量測試技術服務,為主營業務的技術型實業公司。公司秉承“以質量為基礎,以用戶為宗旨”的經營理念,得到了廣大客戶和市場的認可與厚愛,取得了長足的進步和發展。
公司高度注重技術研發與創新。自成立以來,已與國內外多家科研機構、大型企業建立了穩固的合作關系,如各大計量所。
公司產品涵蓋齊全,品質過硬。通過合作與研發、公司已形成了以耐高溫爐溫測試儀為中心,并涵蓋各類高低溫隔熱盒、多通道溫度記錄儀、各型號熱電偶在內的齊全產品體系,充分滿足客戶的各類需求;同時,公司高度重視產品品質,以突出的技術和認真的態度為基礎,確保過硬的品質。
公司倡導“一切以客戶為中心”的理念,用我們的核心技術、權威的檢測報告,為客戶優化生產工藝,為中國的節能減排做出我們應有的貢獻。
一,記錄儀詳解
應用范圍:餅干烤制,膨化食品,面包烘培,蛋糕烘培,肉制品烤制等各種食品加工行業。
型號 | K4 , K6 , K9 | 品名 | 爐溫測試儀 |
通道數量 | 4通道, 6通道,9通道 | 電池 | 高溫防爆鋰電池 絕對不會爆炸 |
采樣速率 | 1秒到60分鐘 | 儀器精度 | +-0.3度 |
探頭類型 | K型 | 分辨率 | 0.1度 |
數據傳輸 | 數據線 | 測量范圍 | -200-1370度 |
連續測試 | 16次存儲 | 無線采集范圍 | 1秒到30秒 |
啟動方式 | 按鍵啟動,延時啟動,溫度啟動 | 儀器耐溫 | 100度 |
工作電壓 | 3.7v | 內存容量 | 64M |
儀器功耗 | 20毫安 | 電池電量 | 2400毫安 |
記錄儀尺寸 | 138*60*20mm | 校準模式 | 標準電壓校準 |
傳輸方式 | usb傳輸 | 隔熱箱 | 300度10分鐘 |
二,隔熱箱說明
隔熱方式 | 納米級別隔熱盒,超級耐溫層有效保護儀器安全 | |
外殼材質 | 316S不銹鋼 | |
隔熱材料 | 納米隔熱 | |
隔熱布 | 高溫進口隔熱布 | |
吸熱裝置 | 專利技術吸熱裝置 | |
抗氧化性能 | 強 | |
隔熱箱抗變形 | 一般 | |
防護能力 | 強 | |
使用壽命 | 10000次 | |
隔熱箱尺寸 | 長250寬160高130mm | 300度60分鐘 |
三,熱電偶講解
分度號 | 范圍 | 特點 |
K | -200到1370度 | 使用量大,占到總量的90%以上,價格低廉,購買方便,抗氧化強,在800度以下的測溫中,穩定性好,精度高,近似于線性。超過1000度以上,則性能下降,不能長期使用,不如N型和S型熱電偶 |
N | -200到1300度 | 在400度到 1300度,穩定性好,抗氧化強,重復使用性比較好,高溫狀態下比K型熱電偶穩定,缺點是-200度到400度之間非線性誤差大,沒有K型好,同時加工復雜因此價格較高 |
T | -200-350度 | 主要應用于300度以下的環境,溫度過高會導致氧化損壞,特點是在低溫環境下,準確度非常高。 |
R | -50-1760度 | 和s型熱電偶相似性能,國內用的極少,日本用的多。 |
E | -270-1000度 | 使用于氧化和還原氣氛中使用,穩定性較強。 |
J | -200-800度 | 材質為鐵和康銅合金,抗氧化性差,容易損壞,國內使用較少 。 |
四,軟件講解
溫度曲線隨意放大縮小 | 自動計算峰值溫度 |
自動計算升溫斜率 | 自動計算升溫時間 |
自動計算以上時間 | 添加溫度值 |
添加文字 | 添加橫線 |
添加豎線 | 計算多區間溫度上升時間與斜率 |
自動顯示任何時間點的各通道溫度數據 | 任意時刻點的溫度標注 |
可直接打印測試報告或輸出電子檔的測試報告 | 計算多區間溫度上升時間與斜率 |
具有判斷功能 | 波峰焊預熱和錫爐分開分析 |
曲線的任意截取分析功能 | PWI功能 |
自動對齊功能 | 修改數據和日期的功能 |
五,配置清單
序號 | 名 稱 | 數量 | 序號 | 名 稱 | 數量 |
1 | 儀器包裝箱 | 1 | 7 | 說明書 | 1 |
2 | 數據記錄器 | 1 | 8 | 檢測報告 | 1 |
3 | 隔熱盒 | 1 | 9 | 合格證 | 1 |
4 | 測試軟件(U盤) | 1 | 10 | 保修卡 | 1 |
5 | K分度測溫探頭 | 4 | 11 | 高溫手套 | 1 |
6 | 數據連接線及充電線 | 1 | 12 |